Číslo dílu:
návrhy.Type | Material | Surface Treatment |
SGMHF | EN 1.0035 Equiv. | Trivalent Chromate |
SUSHF | EN 1.4301 Equiv. | - |
Part Number | - | H (Number of Holes) | - | P | - | S | - | Q |
SUSHF32A | - | 4 | - | P70 | - | S60 | - | Q70 |
Part Number | H (Number of Holes) | P, S, Q | d1 | d2 | D | d | Unit Price | |||||||||||
Type | No. | 1mm Increment | R(PT) | R(PT) | SGMHF | SUSHF | SGMHF | SUSHF | ||||||||||
H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | |||||||||
SGMHF SUSHF | 15A | 2 3 4 5 6 | 40~150 | 1/8 | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 16.1 | ||||||||||
20A | 40~150 | 1/4 | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 21.4 | ||||||||||||
25A | 45~150 | 3/8 | 1 | 34 | 27.6 | 27.2 | ||||||||||||
32A | 55~150 | 1/2 | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 35.5 | ||||||||||||
40A | 65~150 | 3/4 | 1 1/2 | 48.6 | 41.6 | 41.2 |
d1 R(PT) | V | T |
1(1/8) | 10.5 | 25.8 |
2(1/4) | 13.8 | 34.6 |
3(3/8) | 17.3 | 40.0 |
4(1/2) | 21.7 | 48.3 |
6(3/4) | 27.2 | 55.3 |
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
- ( - ) | 9 pracovních dnů |
[Features] Male thread type pipe manifold. -Pipe connection type is 1-way.